Wand Ventilator 500mm mit Düsenring ohne Düsen

Durch den Einsatz dieses Wand Ventilator mit 500mm ist es durch Anbrin...
| Art.Nr.: | Be.NV001 | 
| Type : | Rauch | 
| Optionen | ohne Düsen | 
Professionelle Befeuchtung A-Z vom Experten Wir beraten Sie persönlich! +43 316 81 68 210 e-anfrage@rauch.co.at
Preisanfrage email e-anfrage@rauch.co.at Fachberatung + 43 316 81 68 21 0

| Art.Nr.: | Be.NV001 | 
| Type : | Rauch | 
| Optionen | ohne Düsen | 

| Art.Nr.: | BE.UL300 | 
| Type : | Neuheit !!! | 

| Art.Nr.: | RAUCH Be.ZVN-Mini | 
| Type : | Rauch | 

| Art.Nr.: | Be.RTF-2 | 
| Type : | Neuheit !!! | 

| Art.Nr.: | Be.RSM | 
| Type : | Neuheit !!! | 

| Art.Nr.: | Be.RTF-4 | 
| Type : | Neuheit !!! | 

| Art.Nr.: | RAUCH Be.ZVN-4 | 
| Type : | Rauch | 

| Art.Nr.: | RAUCH BE.ZVN-P2 | 
| Type : | Rauch | 

| Art.Nr.: | RAUCH BE.ZVN-P1 | 
| Type : | Rauch | 

| Art.Nr.: | RAUCH BE.HD-80-1,3-70 | 
| Type : | Rauch | 
| Pumpentechnik | 78l/h | 

| Art.Nr.: | RAUCH BE.HD-70 STP-2 | 
| Type : | Rauch | 
| Pumpentechnik | 120l/h | 

| Art.Nr.: | RAUCH BE.HDV-50 | 
| Type : | Rauch | 
| Set Auswahl | Set 2 Ventilatoren | 
| Hochdruckschlauch | Serienmäßig 10m incl. | 
| Steuerung | Integrierte Steuerung | 
| Wasseraufbereitung | Nein | 
| UVC Entkeimung | Nein | 

| Art.Nr.: | RAUCH Be.ZVN-X1 | 
| Type : | Rauch | 

| Art.Nr.: | Be.REM-8 | 
| Type : | Neuheit !!! | 

| Art.Nr.: | RAUCH BE.HDV-80 | 
| Type : | Rauch | 
| Set Auswahl | Set 2 Ventilatoren | 
| Hochdruckschlauch | Serienmäßig 10m incl. | 
| Steuerung | Integrierte Steuerung | 
| Wasseraufbereitung | Nein | 
| UVC Entkeimung | Nein | 

| Art.Nr.: | RAUCH BE.ZVN-4MO-TS | 
| Type : | Rauch | 

| Art.Nr.: | RAUCH BE.HD-80 PLUS | 
| Type : | Rauch | 

| Art.Nr.: | RAUCH BE.NEBFB-10 | 
| Type : | Rauch | 
| Wählen Sie die Ausführung | 6600m³ Ventilator | 
Anbei erhalten Sie einen raschen Überblick der unterschiedlichen RAUCH Produkte und deren Anwendungsempfehlungen.
WD Systeme
| Zerstäubungsverfahren | Düsen , Wasserdruck | 
| Druckbereich | ab ca. 2-5 Bar | 
| Tröpfchengröße | >45µ , Näßend | 
| Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser | 
| Energieverbrauch | - | 
| Betriebsdauer | - | 
| Wasserdurchfluß Maximal | Düsenabhäng , 2-8l/h | 
| Anwendungsempfehlung | Erfrischung - Benetzung - Fun | 
MD Systeme
| Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck | 
| Druckbereich | 20-40 Bar | 
| Tröpfchengröße | 15-20µ , nicht Näßend | 
| Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser | 
| Energieverbrauch | ab. 75W | 
| Betriebsdauer | Intervallbetrieb,Max. 3-4 Std. p. Tag | 
| Wasserdurchfluß Maximal | 48l/h (Düsenanbhängig) | 
| Anwendungsempfehlung | Kühlen + Befeuchten in Kleinstbereichen- Privat - Hobby - Forschung | 
HD Systeme
| Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck | 
| Druckbereich | 70-105 Bar | 
| Tröpfchengröße | 10-20µ , nicht Näßend | 
| Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser | 
| Energieverbrauch | ab. 750W | 
| Betriebsdauer | Intervallbetrieb, 8 Std. p. Tag (Systemabhängig) | 
| Wasserdurchfluß Maximal | ab 260l/h (Düsenanbhängig) | 
| Anwendungsempfehlung | Kühlen + Befeuchten in Gastronomie,Handel,Gewerbe,Industrie, Forschung, Landwirtschaft, Desinfektion | 
HD PLUS Systeme
| Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck | 
| Druckbereich | 70-110 Bar | 
| Tröpfchengröße | 5-10µ , nicht Näßend | 
| Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser | 
| Energieverbrauch | ab 1,3KW | 
| Betriebsdauer | Nonstop, Intervall (Systemabhängig) | 
| Wasserdurchfluß Maximal | 48l/h- 600l/h (Konfigurationsabhängig) | 
| Anwendungsempfehlung | Profilösungen für Industrie + Gewerbe | 
ZVN+BZ Systeme
| Zerstäubungsverfahren | Rotationstechnik ohne Düsen | 
| Druckbereich | 2-3 Bar | 
| Tröpfchengröße | 10-20µ, nicht Näßend,ZVN Serie 1-4-Xab einen Abstand von ca. 2m, Modelle P-Mini ab 50cm | 
| Betriebsmitteleigenschaft | Gefiltertes Frischwasser , Entkaltes Wasser , reine Frischluft | 
| Energieverbrauch | ab 300 W | 
| Betriebsdauer | Nonstop-Intervall-Feuchte (Systemabhängig) | 
| Wasserdurchfluß Maximal | 60l/h-600l/h Konfigurierbar | 
| Anwendungsempfehlung | Agrar, Industrie,Entsorung, Umweltechnik,Luftbefeuchten,Staubbekämpfen,Kühlen,Desinfektion | 
ULTRA Systeme
| Zerstäubungsverfahren | Ultraschall Zerstäubung | 
| Druckbereich | 2-3 Bar ,Drucklose Zerstäubung | 
| Tröpfchengröße | 3-5µ , nicht Näßend, Micronebel | 
| Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser, Max. 100µs | 
| Energieverbrauch | 300W | 
| Betriebsdauer | Intervall-Feuchte-Nonstop | 
| Wasserdurchfluß Maximal | 0,2-5l/h Systemabhöngig | 
| Anwendungsempfehlung | Micro Befeuchtung Theken-Regale-Vitrinen, Reinräume. | 
 
    
 
   
 
 
 
  
 
 